HOME » WIKI » Memory Bandwidth
Memory Bandwidth
NVIDIA Data Center GPUs
| Name | Bytes/s | 메모리 | 가격 |
|---|---|---|---|
| HBM(B200 192GB) | 8TB/s | HBM3e | 1억 (26/10) |
| HBM(H200 141GB) | 4.8TB/s | HBM3e | |
| HBM(H100 SXM 80GB) | 3.35TB/s | HBM3 | 6,000 (25) |
| HBM(A100 80GB) | 1.9TB/s | HBM2e | |
| RTX PRO 6000 (96GB) | 1.79TB/s | GDDR7 | 2,500 (26/10) |
| HBM(A100 40GB) | 1.5TB/s | HBM2 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super (16GB) | 736GB/s | GDDR6X | 150 (24) |
| NVLink(A100) | 600GB/s | ||
| NVIDIA DGX Spark | 273GB/s | LPDDR5X | |
| DDR4-3200 8채널, RTX 4090 워크스테이션 | 204.8GB/s | DDR4 | |
| NVIDIA Jetson AGX Orin | 204GB/s | LPDDR5 | |
| M1 Macbook Pro Memory | 200GB/s read | LPDDR5 | |
| M2 Macbook Air Memory | 100GB/s | LPDDR5 | |
| Samsung DDR5-5200 32GB 2채널(듀얼), 데스크탑 PC | 83.2GB/s | DDR5 | |
| M1 Macbook Pro 1TB SSD | 7.4GB/s read | ||
| M2 Macbook Air 1TB SSD | 2.8GB/s read | ||
| HDMI 4K | 2.25GB/s | ||
| HDMI | 1.25GB/s | ||
| USB 3.1 Gen 2 | 1.25GB/s | ||
| SanDisk Extreme SSD | 550MB/s read |

