API
비교
| API | Price (1M) | Features |
|---|---|---|
| GPT-4.1 nano | $0.4 | |
| Grok 3 Mini | $0.5 | OpenRouter |
| Gemini 2.5 Flash | $0.6 | |
| gpt-4o-mini | $0.6 | |
| DeepSeek-V3 0324 | $1.1 | OpenRouter |
| GPT-4.1 mini | $1.6 | |
| DeepSeek-R1 | $3 | OpenRouter |
| Claude 3.5 Haiku | $4 | |
| o4-mini | $4.4 | |
| GPT-4.1 | $8 | |
| Grok 3 | $15 | OpenRouter |
| Claude 3.7 Sonnet | $15 | |
| Gemini 2.5 Pro | $15 | |
| o3 | $40 | |
| Claude 3 Opus | $75 | |
| GPT-4.5 | $150 |

